Sprint (male)

Pos Athlete Category Chip Time Lap1 Lap2 Run1 #R1 T1-30s #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Bike #B T2 #T2 Lap3 Lap4 Run2 #R2
1 Hesham Shaban Open 0:57:51 0:04:47 0:05:06 0:09:53 1 0:00:30 2 0:06:52 0:06:26 0:07:00 0:07:02 0:07:28 0:34:47 1 0:00:55 3 0:06:02 0:05:46 0:11:48 2
2 Marco Cardinale Masters 1:00:54 0:05:53 0:05:54 0:11:46 3 0:00:30 4 0:07:18 0:07:05 0:07:12 0:07:11 0:07:11 0:35:56 2 0:00:52 2 0:06:06 0:05:47 0:11:52 3
3 Luke Munton Masters 1:02:18 0:05:28 0:05:26 0:10:54 2 0:00:30 3 0:07:54 0:07:34 0:07:40 0:07:43 0:07:53 0:38:41 3 0:00:46 1 0:05:55 0:05:34 0:11:28 1
4 Jean Charles Baranger Masters 1:11:15 0:05:56 0:06:37 0:12:32 6 0:00:30 6 0:09:29 0:08:00 0:07:59 0:08:00 0:08:24 0:41:50 4 0:01:32 6 0:07:32 0:07:20 0:14:52 6
5 Alistair Campbell Open 1:13:10 0:05:33 0:06:26 0:11:58 4 0:00:30 5 0:09:00 0:09:02 0:09:38 0:09:20 0:09:25 0:46:25 7 0:01:04 4 0:06:53 0:06:22 0:13:15 4
6 Agostino Turco Masters 1:13:26 0:06:49 0:07:43 0:14:31 7 0:00:31 7 0:09:07 0:08:15 0:08:07 0:08:10 0:08:23 0:42:00 5 0:01:45 7 0:07:31 0:07:10 0:14:41 5
7 Fawaz Aldosari Open 1:15:39 0:05:40 0:06:36 0:12:16 5 0:00:30 1 0:09:50 0:09:02 0:08:55 0:09:05 0:09:13 0:46:02 6 0:01:25 5 0:07:56 0:07:31 0:15:27 7

Sprint (female)

Pos Athlete Category Chip Time Lap1 Lap2 Run1 #R1 T1-30s #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Bike #B T2 #T2 Lap3 Lap4 Run2 #R2
1 Philippa Munton Masters 1:08:02 0:06:21 0:06:25 0:12:45 2 0:00:30 2 0:07:52 0:09:00 0:09:00 0:08:00 0:07:39 0:41:30 1 0:00:56 1 0:06:18 0:06:05 0:12:22 1
2 Anvitha Erini Junior 1:15:43 0:06:21 0:06:23 0:12:43 1 0:00:30 1 0:10:56 0:09:08 0:09:10 0:09:00 0:08:57 0:47:09 2 0:02:05 2 0:06:32 0:06:45 0:13:17 2